Tagesmenüs M1-M19
(dienstags bis freitags von 12 Uhr bis 15 Uhr außer Feiertagen)
Zu allen Gerichten servieren wir eine Sauer-Scharf-Suppe
Zu allen Gerichten servieren wir eine Sauer-Scharf-Suppe
M1 | Gemüse Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
gebratene Nudeln mit versch. Gemüse | |||
M2 | Gebratene Nudeln | 11,9011,90 | [+] |
mit Hühnerfleisch und Gemüse | |||
M3 | Fischfilet gebacken | 12,0012,00 | [+] |
mit Bambus, Paprika und Ananas in Süß-Sauer-Soße | |||
M4 | Vit Xao Nam | 13,9013,90 | [+] |
gebratener Entenfleisch mit Champignons, Zwiebeln und Knoblauch in leicht pikanter Soße | |||
M5 | Hühnerfleisch Chop Suey | 12,0012,00 | [+] |
mit verschiedenem Gemüse | |||
M6 | Vegetarisch Chop Suey | 11,5011,50 | [+] |
mit Tofu und versch. Gemüse | |||
M7 | Doppelt gebackenes Dreierleifleisch | 12,0012,00 | [+] |
mit Champignons, Paprika, Brokkoli, Karotten und Bambus | |||
M8 | Gebackenes Hühnerbrustfilet | 12,0012,00 | [+] |
mit Bambus, Paprika und Ananas in Süß-Sauer-Soße | |||
M9 | Kross Hühnerbrustfilet | 12,0012,00 | [+] |
mit versch. Gemüse in dunkler Soße | |||
M10 | Gebackene Garnelen | 13,9013,90 | [+] |
in Sweet-Chilli-Soße mit versch. Gemüse dazu gebratene Nudeln | |||
M11 | Knusprige Ente Chop Suey | 13,9013,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in dunkler Soße | |||
M12 | Knusprige Ente mit Ananas süß sauer | 13,9013,90 | [+] |
mit Bambus, Paprika und Ananas in Süß-Sauer-Soße | |||
M13 | Knusprig Ente Thai Curry | 13,9013,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai Curry Soße mit Kokosmilch | |||
M14 | Vit Miso | 13,9013,90 | [+] |
Knusprige Ente in Erdnußsoße und versch. Gemüse | |||
M15 | Vit Sot Xoai | 13,9013,90 | [+] |
Knusprige Ente in Mangosoße und versch. Gemüse | |||
M18 | Bo Xao Do Xanh | 12,5012,50 | [+] |
Rindfleisch mit grünen Bohnen, Zwiebeln, Paprika und Knoblauch | |||
M19 | Mi Xao Vit Gion | 13,9013,90 | [+] |
Gebratene Nudeln mit knuspriger Ente |
Suppen 1-5
1 | Sauer-Scharf Suppe | 3,503,50 | [+] |
mit Schweinehackfleisch | |||
2 | Wan Tan Suppe | 4,904,90 | [+] |
mit Gemüse und Teigtaschen gefüllt mit Schweinehack | |||
3 | Tom-Kha-Gai Suppe | 4,904,90 | [+] |
mit Kokosmilch, Champignons, Zucchini, Zitronengras, Thai Kräutern und Hühnerfleisch (scharf) | |||
4 | Tom-Yam Gung | 4,904,90 | [+] |
mit Zitronengras,Champignons, Zucchini, Thaikräutern und Meeresfrüchte (Garnelen etc.) | |||
5 | Miso-Suppe | 4,904,90 | [+] |
mit Algen und Tofu | |||
5A | Glasnudel-Suppe | 4,904,90 | [+] |
mit versch. Gemüse, Morcheln und Hühnerfleisch |
Vorspeisen 6-15
6 | Krabbenchips | 3,903,90 | [+] |
6A | Gyoza | 5,505,50 | [+] |
frittierte Teigtaschen (vegetarisch) | |||
7 | Frühlingsrollen vegetarisch | 4,504,50 | [+] |
8 | Vietnamesiche Frühlingrollen | 4,904,90 | [+] |
gefüllt mit Hackfleisch, Glasnudeln, Gemüse | |||
9 | Gebackene Wan Tan | 5,505,50 | [+] |
gefüllt mit Hühner- und Schweinefleisch | |||
10 | Vietnamesischer Salat | 4,904,90 | [+] |
Kohlrabi, Kräutern,Gehackten Erdnüssen in hausgemachter Soße | |||
11 | Mangosalat | 5,505,50 | [+] |
Mango, Karotten, Roten Zwiebeln, Nüssen in hausgemachter Soße | |||
12 | Ha Cao | 5,905,90 | [+] |
gedämpfte Teigtaschen gefüllt mit Garnelen | |||
13 | Ga Sate | 4,904,90 | [+] |
Würzige Hühnerspieße m. Erdnußsoße | |||
14 | Tom chien Com | 5,905,90 | [+] |
Garnelen ummantelt in Grünen klebrigen Reis mit Unagi Soße | |||
15 | Glasnudelsalat | 5,905,90 | [+] |
mit Karotten, Zwiebeln, asiat. Kräutern, gehackten Nüssen und Hühnerfleisch in hausgemachter Soße |
BBQ Gegrilltes
BBQ/1 | Maishähnchenschenkel | 17,9017,90 | [+] |
gegrillter Hähnchenschenkel (ohne Knochen) mit frischen Salat, gedämpften Gemüse dazu Süßkartoffelpommes dazu Erdnusssoße | |||
BBQ/2 | Lachs | 18,9018,90 | [+] |
gegrillter Lachsfilet auf geschwenkten Spargeln und Brokkoli dazu Jasminreis serviert mit Hollandaisesoße | |||
BBQ/3 | Garnelen | 18,9018,90 | [+] |
gegrillte Garnelenspieße auf Wokgemüse dazu Süßkartoffelpommes serviert mit Cocktailsoße | |||
BBQ/4 | Entenbrustfilet | 18,9018,90 | [+] |
gegrillte frische Ente auf Wokgemüse dazu Jasminreis serviert mit Kokossoße |
Vietnamesische Reisnudelgerichte
V1A | Nem Cuon Song Tofu | 5,905,90 | [+] |
Sommerrollen mit Reisnudeln, Salat und frischen Kräutern | |||
V1B | Nem Cuon Song Garnelen | 5,905,90 | [+] |
Reisnudeln mit gegrilltem Schweinefleisch, Salat und hausgemachtem Fisch-Sauce | |||
V2 | Bun Bo Nam Bo | 12,9012,90 | [+] |
Reisnudeln mit Rindfleisch, Salat, Erdnüssen, Kräutern und hausgemachtem Fisch-Soße | |||
V3 | Bun Ga Sa Ot | 12,9012,90 | [+] |
Reisnudeln mit Hühnerfleisch, Salat, Erdnüssen, Kräutern und hausgemachtem Fisch-Soße (leicht scharf) | |||
V4 | Bun Nem | 12,9012,90 | [+] |
Reisnudeln mit hausgemachten vietnam. Frühlingsrollen, Salat, Erdnüssen, Kräutern und hausgemachtem Fisch-Soße | |||
V5 | Bun Dau Sa Ot | 12,9012,90 | [+] |
Reisnudeln mit Tofu, Salat, Erdnüssen, Kräutern und hausgemachtem Fisch-Soße | |||
V6 | Bun Tom Nuong | 17,9017,90 | [+] |
Reisnudeln mit gegrillten Garnelenspieße, Salat, Erdnüssen, Kräutern und hausgemachtem Fisch-Soße | |||
V7A | Mien Tron Tofu | 12,9012,90 | [+] |
V7B | Mien Tron Huhn | 12,9012,90 | [+] |
Vietnamesische Reisbandnudelgerichte
P1A | Pho Hühnerfleisch | 12,9012,90 | [+] |
P1B | Pho Rindfleisch | 12,9012,90 | [+] |
P1C | Pho Tofu | 12,9012,90 | [+] |
P2A | Gebratene Reisbandnudeln m. Hühnerfleisch | 12,9012,90 | [+] |
P2B | Gebratene Reisbandnudeln m. Rind | 13,9013,90 | [+] |
P2C | Gebratene Reisbandnudeln m. Tofu | 12,9012,90 | [+] |
P2D | Gebratene Reisbandnudeln m. Garnelen | 14,9014,90 | [+] |
P3 | Pho Xao Ga Gion | 14,9014,90 | [+] |
gebratenen Reisbandnudeln mit versch. Gemüse und gebackenes Hähnchen | |||
P4 | Pho Xao Vit Gion | 14,9014,90 | [+] |
gebratenen Reisbandnudeln mit versch. Gemüse und knuspriger Ente | |||
P5 | Pho Xao Ga Sate | 14,9014,90 | [+] |
gebratenen Reisbandnudeln mit versch. Gemüse und gebackenes Hähnchen Sate dazu Erdnusssoße | |||
P6 | Pad Thai | 13,9013,90 | [+] |
mit Tamarinden Soße gebratene Reisbandnudeln mit versch Gemüse und Hühnerfleisch |
Glasnudelgerichte
MX19 | Mien Xao Ga | 13,9013,90 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morcheln, Karotten und Hühnerfleisch | |||
MX20 | Mien Xao Bo | 13,5013,50 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morcheln, Karotten und Rindfleisch | |||
MX21 | Mien Xao Tom | 14,5014,50 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morcheln, Karotten und Garnelen | |||
MX22 | Mien Xao Ga Sate | 13,9013,90 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morcheln, Karotten und Hühnerfleisch Sate | |||
MX23 | Mien Xao Vit Gion | 14,9014,90 | [+] |
Glasnudeln gebraten mit Zwiebeln, Tungku-Pilz, Sojasprossen, Morcheln, Karotten und knuspriger Ente |
Reisgerichte 21-26
21 | Com rang Ga | 12,9012,90 | [+] |
Gebratener Eierreis m. Hühnerfleisch und Gemüse. | |||
22 | Com Rang Vit Gion | 14,9014,90 | [+] |
Ente knusprig mit gebratenem Eierreis und Gemüse. | |||
23 | Com Ga Sate | 13,9013,90 | [+] |
Gebratener Eierreis m. Hühnerfleisch Sate und Gemüse. | |||
24 | Com rang Tom | 14,5014,50 | [+] |
Gebratener Eierreis m. Garnele und Gemüse. | |||
25 | Com Rang Ga Gion | 13,9013,90 | [+] |
Gebratener Eierreis mit Gemüse und gebackenemHähnchen | |||
26 | Nasi Goreng | 13,9013,90 | [+] |
Gebratener Eierreis- Indonesische Art mit versch. Gemüse Garnelen, Hühner-, Rind- und Schweinefleisch |
Nudeln Gerichte 30-38
30A | Gemüse Nudeln | 11,0011,00 | [+] |
gebratene Nudeln mit Gemüse | |||
30 | Gebratene Nudeln m. Hühnerfleisch | 12,9012,90 | [+] |
Gebratener Nudeln m. Hühnerfleisch und Gemüse. | |||
31 | Bami Goreng | 13,9013,90 | [+] |
GebratenerNudeln- Indonesische Art mit versch. Gemüse Garnelen, Hühner-, Rind- und Schweinefleisch | |||
32 | Mi Xao Tom | 14,5014,50 | [+] |
Gebratener Nudeln m. Garnele und Gemüse. | |||
33 | Mi Xao Vit Gion | 14,9014,90 | [+] |
Gebratene Nudeln mit Gemüse und Ente kross | |||
34 | Mi Xao Ga Gion | 13,9013,90 | [+] |
Gebratene Nudeln mit Gemüse und Hühnerfleisch (paniert) | |||
35 | Mi Xao Ga Sate | 13,9013,90 | [+] |
Gebratener Nudeln m. Hühnerfleisch Sate und Gemüse. | |||
36 | Udon Xao Ga | 13,9013,90 | [+] |
gebratene Udon Nudeln mit versch. Gemüse und Hühnerfleisch in Teriyakisoße | |||
37 | Udon Xao Ga Gion | 14,9014,90 | [+] |
gebratene Udon Nudeln mit versch. Gemüse und gebackenem Hühnerfleisch in Teriyakisoße | |||
38 | Udon Xao Vit Gion | 15,9015,90 | [+] |
gebratene Udon Nudeln mit versch. Gemüse und knuspriger Ente in Teriyakisoße |
Schweinefleisch 45-47
45 | Doppelt gebackenes Schweinefleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse und Knoblauch in pikanter Soße | |||
46 | Dreierlei-Fleisch | 14,9014,90 | [+] |
doppelt gebackenes Hühner-, Rind- und Schweinefleisch mit versch. Gemüse und Knoblauch in pikanter Soße | |||
47 | Dreierlei-Fleisch Süß-Sauer | 14,9014,90 | [+] |
doppelt gebackenes Hühner-, Rind- und Schweinefleisch mit Bambus, Parika und Ananas in Süß Sauer Soße |
Rindfleisch 50-57
50 | Rindfleisch ChopSuey | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in dunkler Soße | |||
51 | Rindfleisch nach Szechuan Art | 14,9014,90 | [+] |
mit Sojasprossen, Karotten, Paprika, Champignons und Knoblauch | |||
54 | Sukiyaki Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit Glasnudeln, Bambus, Morcheln in dunkler Soße | |||
55 | Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit Brokkoli und Knoblauch in dunkler Soße | |||
56 | Doppelt Gebackenes Rindfleisch | 15,5015,50 | [+] |
mit versch. Gemüse und Knoblauch in pikanter Soße | |||
57 | Bo xao Do xanh | 14,9014,90 | [+] |
gebratener Rindfleisch mit grüne Bohnen,Paprika und Zwiebeln und Knoblauch. | |||
58 | Bo Luc Lac | 16,5016,50 | [+] |
medium gebratener Rindfleisch mit Paprika und Zwiebeln in süß-pikanter Soße |
Thai T1-T8
T1 | Gebackenes Fischfilet | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T2 | Tofu | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T4 | Gebackenes Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T5 | Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T6 | Knusprig gebackene Ente | 15,9015,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T7 | Garnelen | 15,9015,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T8 | Reisbandnudeln mit Hühnerfleisch | 14,5014,50 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T9 | Doppelt gebackenes Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) | |||
T10 | Doppeltgebackenes Schweinefleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Thai-Curry Soße mit Kokosmilch (scharf) |
Entenfleisch 60-68
60 | Canton Ente | 15,9015,90 | [+] |
knusprig gebackene Ente mit Sojasprossen | |||
61 | Shanghai Ente | 15,9015,90 | [+] |
knusprig gebackene Ente mit Broccoli, Champignons, Bambus und Knoblauch (scharf) | |||
62 | Knusprig gebackene Ente | 15,9015,90 | [+] |
mit Bambus, Paprika und Ananas in Süß-Sauer Soße | |||
63 | Knusprig Ente Chop Suey | 15,9015,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in dunkler Soße | |||
64 | Knusprig Ente | 15,9015,90 | [+] |
mit Champignons, Bambus, Papika und Morcheln | |||
65 | Hong-Kong Ente | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig gebackene Ente mit Spargel und Champignons | |||
66 | Knusprig Ente und Garnelen | 17,9017,90 | [+] |
mit Champignons, Bambus und Brokkoli | |||
67 | Vit Sot Xoai | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig Ente m. Zuchini,Karotten und Champignons in Mangosoße. | |||
68 | Vit Miso | 15,9015,90 | [+] |
Knusprig Ente m. Champignons, Paprika, Zuchini und Zwiebeln in Erdnusssoße. |
Meeresfrüchte 70-75
70 | Gebackenes Fischfilet Chop Suey | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in dunkler Soße | |||
71 | Gebackenes Fischfilet | 14,9014,90 | [+] |
mit Bambus, Paprika und Ananas in Süß-Sauer Soße | |||
72 | Gebratene Garnelen | 16,9016,90 | [+] |
mit Papika, Bambus und Champignons | |||
73 | Gebratene Garnelen | 16,9016,90 | [+] |
mit Broccoli in Knoblauchsoße | |||
74 | Mix-Teller | 16,9016,90 | [+] |
gebratener Tintenfisch, Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch mit versch. Gemüse | |||
75 | Lachsfilet | 15,9015,90 | [+] |
gebratener Lachs mit Lauchzwiebeln, Ingwer und Sesam in Tomatensoße |
Hühnerfleischgerichte 90-98
90 | Hühnerfleisch ChopSuey | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in dunkler Soße | |||
91 | Hühnerbrustfilet Paniert | 14,9014,90 | [+] |
mit versch. Gemüse und Knoblauch in pikanter Soße | |||
92 | Hühnerfleisch Szechuan Art | 14,9014,90 | [+] |
mit Champignons, Paprika, Sellerie, Karotten und Sojasprossen | |||
93 | Huhnerfleisch Kon Pao Art | 14,9014,90 | [+] |
mit Champignons, Bambus, Morcheln, Karotten und gerösteten Cashew Kerne in pikanter Soße | |||
94 | Doppeltgebackenes Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
mit Champignons, Bambus, Paprika, Brokkoli, Karotten in pikanter Soße | |||
95 | Ga xao xa ot | 14,9014,90 | [+] |
gebratener Hühnerfleisch mit Paprika, Champignons, Sellerie, Zwiebeln, Zitronengras und Koriander | |||
96 | Ga sot xoai | 14,9014,90 | [+] |
Hühnerfleisch mit versch. Gemüse in Mangosoße | |||
97 | Ga Miso | 14,9014,90 | [+] |
gebackenes Hühnerbrustfilet mit versch. Gemüse in Erdnusssoße | |||
98 | Gebackenes Hühnerbrustfilet | 14,9014,90 | [+] |
mit Bambus, Paprika und Ananas in Süß-Sauer Soße |
Vegetarisch 80-84
80 | Diverses Gemüse | 11,9011,90 | [+] |
mit versch. Gemüse in Dunkler Soße | |||
81 | Gebratener Tofu | 12,9012,90 | [+] |
mit Champignons, Zucchni, Bambus, Auberginen und Tungku Pilze in dunkler Soße | |||
82 | Gebratener Tofu | 12,9012,90 | [+] |
mit grünen Bohnen, jungem Mais, Paprika, Bambus, Karoten und Tungku Pilzen in dunkler Soße | |||
83 | Dau Sot Xoai | 13,5013,50 | [+] |
gebratner Tofu mit Paprika, Champignons, Karotten, grünen Bohnen in Mangosoße | |||
84 | Dau Miso | 13,5013,50 | [+] |
gebratner Tofu mit Auberginen, Champignons, Karotten, grünen Bohnen in Erdnusssoße |
Beilagen 101-106
101 | Portion Süß Sauer Soße | 2,502,50 | [+] |
102 | Portion Erdnusssoße | 2,502,50 | [+] |
103 | Portion Mangosoße | 2,502,50 | [+] |
104 | Portion Pommes | 3,903,90 | [+] |
105 | Portion gekochter Reis | 3,503,50 | [+] |
106 | 1 Stk. gebackenes Hähnchen | 3,503,50 | [+] |
Desserts
![]() | Banane Gebacken m. Honig | 3,903,90 | [+] |
![]() | Gebacken Ananas m. Honig | 3,903,90 | [+] |
![]() | Lychee Früchte | 3,903,90 | [+] |
![]() | Gebackene Banane mit Klebreis | 5,905,90 | [+] |
ummantelt dazu cremiger Vanillesoße und geröstete Erdnüsse | |||
![]() | Gebackene Mango mit Klebreis | 5,905,90 | [+] |
ummantelt dazu cremiger Vanillesoße und geröstete Erdnüsse |
Bubble Tea
![]() | Apfeltee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Kirsch Tee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Mango Tee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Lycheetee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Pfirsich Tee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Ananas Tee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Erdbeer Tee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Passionsfrucht Tee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Wassermelonen Tee | 4,504,50 | [+] |
![]() | Taromilch | 5,005,00 | [+] |
![]() | Matchamilch | 5,005,00 | [+] |
![]() | Kokosmilch | 5,005,00 | [+] |
![]() | Oreo Milk Tea | 5,005,00 | [+] |
![]() | Brown Sugar | 5,005,00 | [+] |
![]() | Blue Curacao | 5,005,00 | [+] |
![]() | Boba Apfel | 0,500,50 | [+] |
![]() | Boba Pfirsich | 0,500,50 | [+] |
![]() | Boba Mango | 0,500,50 | [+] |
![]() | Boba Erdbeer | 0,500,50 | [+] |
![]() | Boba Lychee | 0,500,50 | [+] |
![]() | Tapioka | 0,500,50 | [+] |
Datenstand: 2025-01-28